تفاصيل المنتج
معلومات أساسية
نموذج رقم: ZYE1-P السلسلة
الأصل: ونزهو
وصف المنتج
الكهربائية القابضة المغناطيس في الدولة تنشيط يمكن أن تنتج قوة لاصقة قوية، ويمكن تثبيته في معدات التشغيل الآلي يتم كثف على لوقف أو نقل دور الكائن للعب.
ويستخدم على نطاق واسع التوزيع في خط الانتاج الآلي، وآلات الفرز والروبوتات والمعدات المختبرية والطبية والطحن والقطع والقطع وغيرها من تجهيز الآلي خط إنتاج المواد أو المنتجات والتسليم ومراقبة بسيطة، وتوفير الجهد وآمنة وموثوق بها، ويمكن تكون عملية عن بعد.
الامتزاز السطوح ينبغي قدر الإمكان المستوى، وامتصاص الشفط وليس أقل من الكهرومغناطيسية من الوجه.
ويستخدم على نطاق واسع التوزيع في خط الانتاج الآلي، وآلات الفرز والروبوتات والمعدات المختبرية والطبية والطحن والقطع والقطع وغيرها من تجهيز الآلي خط إنتاج المواد أو المنتجات والتسليم ومراقبة بسيطة، وتوفير الجهد وآمنة وموثوق بها، ويمكن تكون عملية عن بعد.
الامتزاز السطوح ينبغي قدر الإمكان المستوى، وامتصاص الشفط وليس أقل من الكهرومغناطيسية من الوجه.
| الكهربائية القابضة المغناطيس مع ربط الأسلاك | ||||||||||
| اكتب | د | د | H | M | P | L | استهلاك الطاقة | تحتجز فرض | وزن | حماية |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | W | N | ز | IP54 | |
| زي 1 -P20 / 15 | & # 934؛ 20 | & # 934؛ (8) | 15 | M3 | 6 | 200 | 3 | 25 | 15 | |
| زي 1 -P25 / 20 | & # 934؛ 25 | & # 934؛ (10) | 20 | M4 | 6 | 200 | 4 | 50 | 50 | |
| زي 1 -P30 / 22 | & # 934؛ 30 | & # 934؛ (12) | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 | |
| زي 1 -P34 / 18 | & # 934؛ 34 | & # 934؛ (16) | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 | |
| زي 1 -P40 / 20 | & # 934؛ 40 | & # 934؛ (18) | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 | |
| زي 1 -P49 / 21 | & # 934؛ 49 | & # 934؛ 22 | 21 | M6 | 8 | 300 | 10 | 400 | 230 | |
| زي 1 -P50 / 27 | & # 934؛ 50 | & # 934؛ 20 | 27 | M5 | 8 | 300 | 10 | 500 | 300 | |
| زي 1 -P59 / 34 | & # 934؛ 59 | & # 934؛ 27 | 34 | M8 | 10 | 300 | 12 | 700 | 560 | |
| زي 1 -P65 / 30 | & # 934؛ 65 | & # 934؛ 26 | 30 | M8 | 12 | 300 | 13 | 800 | 600 | |
| زي 1 -P80 / 38 | & # 934؛ 80 | & # 934؛ 34 | 38 | M8 | 12 | 300 | 14 | 1000 | 1100 | |
| زي 1 -P100 / 40 | & # 934؛ 100 | & # 934؛ 42 | 40 | M8 | 15 | 300 | 15 | 1200 | 1900 | |

