معلومات أساسية
نموذج رقم: 2BV
الهيكل: مضخة فراغ الروتاري
درجة الفراغ: الفراغ انخفاض
ظروف العمل: الرطب
العلامات التجارية: سوتو
الأصل: شنغهاي، الصين
النفط أم لا: النفط مجاناً
مصاصة الأسلوب: مضخة الإزاحة الإيجابية
عمل الدالة: مضخة الصدارة
نظرية: مضخة فراغ
حزمة النقل: حالة خشبية
رمز النظام المنسق: 8414100090
وصف المنتج
نظرة عامة
2BV سلسلة liquid(water) خاتم مضخة فراغ مناسبة لضخ الهواء مع بخار الماء، ويمكن أن تصل الضغوط الشهيقيه 33mbar الضغط المطلق (درجة فراغ 97%). عندما تعمل مضخة تحت ضغط الشهيقيه قريبة من حد الفراغ (ضغط البخار تشبع السوائل العمل) لفترة طويلة، ينبغي ربط التجويف حماية أنبوب، لحماية المضخة. عندما تعمل الضاغط، هناك ضغط أكبر تصل إلى 0.26 الآلام والكروب الذهنية (الضغط المطلق).
كجيل جديد استبدال المنتجات الموفرة للطاقة، مع أدائها الممتاز والعديد من المزايا، 2BV سوف تكون سلسلة المياه الدائري مضخات التفريغ الكامل كورونا، 2SK سلسلة المياه الدائري مضخات التفريغ و W, WY, سلسلة WL ضرار، مضخة.
الميزات الرئيسية
1-مباشرة اقتران التصميم، حفظ الفضاء، سهلة التركيب والصيانة مريحة.
2-جميع مزودة بأنبوب حماية التجويف، إذا كان يعمل تحت ضغط العمل الحد الأقصى، فتح التجويف حماية أنبوب (أو مع فاصل اتصال) يمكن كحد أقصى ضمان تأثير الشهيقيه بشرط التجويف، وحماية المضخة.
3-2BV سلسلة يمكن أن تكون مجهزة المكره الفولاذ المقاوم للصدأ، وارتفاع قوة ومتانة، ويحسن المقاومة للتآكل من المضخة.
4. تصميم منفذ الهواء مرنة فريدة من نوعها، لن تنتج على ضغط، وضمان كفاءة الأداء هو الأفضل.
5-كل اعتماد Y2 سلسلة السيارات، IP54\IP55 بريتيكشن (عادية، IP44)، فئة العزل و (العادي عزل الفئة باء).
6-ختم مرنة يمكن تماما من PTFE، التي يمكن أن تمتد إلى حد كبير مضخة خدمة الحياة تحت ظروف قاسية.
| مدونة | نموذج | ماكس. القدرات | قبل الحد. mbar(MPa) | كيلوواط الكهرباء | الصف السابقين. | حماية. ز | سرعة م ص ر. | تدفق المياه لتر في الدقيقة | ديسبل (a) | W (كجم) | |
| م 3 دور/دقيقة | /h م 3 | ||||||||||
| 60V | 2BV2 060 | 0.45 | 27 | 33mbar (-0.098MPa) | 0.81 | N/A | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
| 61V | 2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
| 203 | 2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
| 213 | 2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
| 60V | 2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
| 61V | 2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
| 203 | 2BV2 070 السابقين | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
| 213 | 2BV2 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
| 110V | 2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | N/A | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
| 111V | 2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
| 121V | 2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
| 131V | 2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
| 161V | 2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
| 110V | 2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | dIIBT4 | IP55 | 1440 | 6.7 | 63 | 153 | |
| 111V | 2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | |||
| 121V | 2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
| 131V | 2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
| 161V | 2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 | |||

