| الجهد المقنن | DC 24V |
| تشغيل نطاق الجهد | DC 23V -25 v |
| تصنيف التيار | 240 ± 5 ٪ MA |
| استهلاك الطاقة المقدر | 5.76W |
| مجموعة من الضغط العاملة | 500kpa |
| نموذج | إغلاق عادي |
| تدفق المياه | عندما يكون معدل تدفق المدخل 2. 0 l (tap-water) يكون معدل تدفق المياه أكبر من 1.4 لتر |
| حالة الاستخدام المقدرة | استمرار |
| درجة الحرارة المستخدمة | 0 ~ 60 درجة |
| اختبار الحياة | في 300s ، قبالة 60S 50000 مرة |

الوسم : SKOOCOM SC3057GB المصنّعين لصمامات الملف اللولبي المصغرة والموردين والمصنع والمخصص


