| مواصفة | ||
| 结构 | بناء | 2- الطريق |
| 模式 | وضع | افتتح عادة |
| 额定电压 | الجهد المقنن | DC12. 0 v |
| 额定电流 | تصنيف التيار | 150MA |
| 阻抗 | مقاومة | 80Ω±10% |
| 最大压力 | ضغط | <350mmHg |
| 泄气时间 | وقت العادم | 3. |
| 气密性 | تسرب | 3mmhg/min من 300mmmhg في خزان 100 سم. |
| 绝缘等级 | مستوى العزل | A |
| 使用流体 | واسطة | هواء |
| 寿命试验 | اختبار مدى الحياة | 200. 000 مرات |
| 使用环境 | بيئة العمل | 0-45 درجة ، 75 ٪ RH |

الوسم : Skoocom SC0526GR -1 DC AIR MICRO SLENOID VALVE 2 WAY WAY


